Descrição do produto
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Descrição | UPS1500 ACTION 1.1 | UPS1500 ACTION 1.2 | UPS1500 ACTION 3.1 |
Modelo | UPS0224 | UPS0227 | UPS0230 |
Aplicação | Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta |
Potência Máxima de Saída | 1500VA | 1500VA | 1500VA |
Entrada | Monovolt | Monovolt | Trivolt |
Faixa de Tensão de Entrada | 115Vca± 20% | 220Vca± 20% | 115/127/220Vca± 20% |
Proteção contra sub e sobretensão de entrada | Sim | Sim | Sim |
Faixa de Tensão de Saída | 115Vca± 8% | 220Vca± 8% | 115Vca± 8% |
Função de Estabilizador de Rede | Sim | Sim | Sim |
Filtro de Saída Contra Interferências | Sim | Sim | Sim |
Sinalização | LED Indicativo (informa: modo rede, modo bateria e sobrecarga) | LED Indicativo (informa: modo rede, modo bateria e sobrecarga) | LED Indicativo (informa: modo rede, modo bateria e sobrecarga) |
Borne para Bateria Externa | Sim | Sim | Sim |
Acompanha Bateria Interna | Sim – 2 baterias 12Vcc/7Ah | Sim – 2 baterias 12Vcc/7Ah | Sim – 2 baterias 12Vcc/7Ah |
Autonomia – Exemplo (valor estimado)* | 2 monitores + 1 DVR + 32 câmera = 17min | 2 monitores + 1 DVR + 32 câmera = 17min | 2 monitores + 1 DVR + 32 câmera = 17min |
Número de Tomadas de Saída | 6 | 6 | 6 |
Peso Líquido | 12,6Kg | 12,1Kg | 13,6Kg |
Dimensões (L x A x P) mm | 130 x 193,7 x 388,7 | 130 x 193,7 x 388,7 | 130 x 193,7 x 388,7 |
*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso
*O tempo de autonomia pode variar expressivamente conforme as condições de uso do equipamento.
Não acompanha cabo de engate rápido.